GOLA PROFIL
GOLA PROFIL ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ C
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
200.201 | GOLA ΠΡΟΦΙΛ C ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 4Μ | MAT ANODIZED |
200.209 | C ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ | MAT ANODIZED |
200.210 | C ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ | MAT ANODIZED |
200.211 | C ΕΣΩ ΓΩΝΙΑ | MAT ANODIZED |
200.212 | C ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ | MAT ANODIZED |
200.214 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
GOLA PROFIL ΠΑΓΚΟΥ L
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
200.200 | GOLA ΠΡΟΦΙΛ L ΠΑΓΚΟΥ 4Μ | MAT ANODIZED |
200.204 | L ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ | MAT ANODIZED |
200.205 | L ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ | MAT ANODIZED |
200.206 | L ΕΣΩ ΓΩΝΙΑ | MAT ANODIZED |
200.207 | L ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ | MAT ANODIZED |
200.214 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ |
ΛΟΙΠΑ GOLA
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
200.202 | GOLA ΚΑΘΕΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 2.6m | MAT ANODIZED |
200.203 | GOLA ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 2.6m | MAT ANODIZED |
200.215 | GOLA ΛΑΒΗ ΑΝΩ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 4m | MAT ANODIZED |